烏山城CC
プライスナビへ戻る烏山城カントリークラブ | |
---|---|
所在地 | 〒321-0602 栃木県那須烏山市大桶2401 |
TEL・FAX | 予約:0287-83-1100-2/TEL:0287-83-1100/FAX:0287-83-0648 |
エントリー | |
---|---|
休場日 | 無休(月・火曜日および年末年始セルフ営業) |
受付 | 全日:2ヶ月前の9時から。 |
ビジター | 平日:会員の紹介が必要 土曜:原則として会員の同伴または紹介が必要 日祝:原則として会員の同伴または紹介が必要平日:ビジターのみで予約可 土曜:ビジターのみで予約可 日祝:ビジターのみで予約可 |
クレジット | JCB VISA AMEX ダイナース UC DC NICOS |
アクセス | |
---|---|
車・電車 | 東北自動車道 矢板IC 26km JR東北新幹線・宇都宮駅・車50分・11,000 宇都宮駅東口・クラブバス運行(予約制) |
概要 | |
---|---|
開場日 | 1973年10月23日 |
種別 | 丘陵 |
ホール/パー | 27H / Par108 |
コース | 本丸:二の丸:三の丸 |
レート | 本丸・三の丸:72.7 |
設計者 | 井上誠一 |
面積 | 1,500,000m2 |
ヤーデージ | 10,662y |
グリーン | 1グリーン |
練習場 | 300y/40(夜間照明あり) |
ホームページ | http://karasuyamajo.com/ |
データに間違いがある場合、こちらから ご指摘頂ければ幸甚です。