東都栃木CC
プライスナビへ戻る東都栃木カントリー倶楽部 | |
---|---|
所在地 | 〒321-4312 栃木県真岡市青谷60 |
TEL・FAX | TEL:0285-72-1181/FAX:0285-72-5571 |
エントリー | |
---|---|
休場日 | 毎週月曜日 12月31日 元日 |
受付 | 全日:2ヶ月前の1日から。 |
ビジター | 平日:原則として会員の紹介が必要(但し空きがあれば、ビジターのみで予約可) 土曜:原則として会員の紹介が必要(但し空きがあれば、ビジターのみで予約可) 日祝:原則として会員の紹介が必要(但し空きがあれば、ビジターのみで予約可)平日:ビジターのみで予約可 土曜:ビジターのみで予約可 日祝:ビジターのみで予約可 |
クレジット | JCB VISA DC UC AMEX UFJ ダイナース セゾン オリコ |
アクセス | |
---|---|
車・電車 | 常磐自動車道 土浦北IC 48km 北関東自動車道 宇都宮上三川IC 27km JR東北本線・石橋駅・車35分・7,000 石橋駅西口・クラブバス運行(予約制) |
概要 | |
---|---|
開場日 | 1977年5月8日 |
種別 | 丘陵 |
ホール/パー | 18H / Par72 |
コース | アウト・イン |
レート | 未査定 |
設計者 | 清水建設(株) |
面積 | 900,000m2 |
ヤーデージ | 6,533y |
グリーン | ベント、コウライ |
練習場 | 100y/11 |
ホームページ | http://www.toto-motors.co.jp/ |
データに間違いがある場合、こちらから ご指摘頂ければ幸甚です。